建湖毕霉投资有限公司

通知公告

推薦文章

通知公告你的位置:首頁 >  通知公告 > 通知公告

宣城市區19處房屋三年承租權交易成交結果公示

更新時間:2019-10-25 11:09  來源:本站  瀏覽:1076次

序號 標的名稱 建筑面積(m2) 年租金成交價(元) 競得人姓名(名稱)
1 敬亭苑A1幢底層9號門面房 30.66 13800 張巧雲
2 敬亭苑A2幢5號門面房 30.66 13800 潘忠莉
3 敬亭苑A2幢4號門面房 33.46 15000 柴文
4 敬亭苑A2幢11-15號門面房 145.9 65400 邢益茹
5 敬亭苑A3幢2號門面房 31.3 14100 袁德琴
6 敬亭苑A3幢4號門面房 31.3 14100 凌萍萍
7 敬亭苑A3幢15號門面房 26.5 11900 唐小榮
8 思佳花園D段49號門面房 84.07 18200 徐素艷
9 馬王橋1幢3號門面房 65.19 9000 孫祥云
10 朱衣路東1號門面房 66.41 14400 姚水權
11 朱衣路東7號門面房 66.41 14400 謝興禮
12 梧桐路澄江辦事處一樓西邊樓梯口門面房一間 64.6 17200 王強
13 九洲市場275號、277號門面房 55 14300 陳安英
14 九洲大道6號門面房 58 18300 陳幫紅
15 疊嶂中路78-1號門面房 10.14 26100 王潔
16 農委疊嶂路63、65號門面房 90 112800 林桂華
17 中山路73號1-2號門面房 56 27900 宣城迅達電子科技有限公司
18 西林路68號院內 396.14 57000 徐芬
19 思佳花園B段20號二層、21-24號一至二層 378.94 81900 劉德清

宣城市區19處房屋三年承租權交易成交結果公示(圖1)

宣城市區19處房屋三年承租權交易成交結果公示(圖2)


宣城市宣州區國有資本運營集團有限公司

安徽金馬拍賣有限公司

2019年10月25日